Quarterly report pursuant to Section 13 or 15(d)

Stockholders' Equity (Details) - Schedule of option activity

v3.21.2
Stockholders' Equity (Details) - Schedule of option activity - Options [Member]
9 Months Ended
Sep. 30, 2021
USD ($)
$ / shares
shares
Stockholders' Equity (Details) - Schedule of option activity [Line Items]
Number of Options, Outstanding at beginning | shares 2,430,000
Weighted Average Exercise Price, Outstanding at beginning | $ / shares $ 4.15
Intrinsic Value, Outstanding at beginning | $
Number of Options, Exercisable | shares 1,360,000
Weighted Average Exercise Price, Exercisable | $ / shares $ 4.09
Weighted Average Remaining Term (Yrs), Exercisable 4 years 9 months 14 days
Intrinsic Value, Exercisable | $
Number of Options, Granted | shares 360,000
Weighted Average Exercise Price, Granted | $ / shares $ 2.33
Number of Options, Exercised | shares
Weighted Average Exercise Price, Exercised | $ / shares
Number of Options, Expired | shares
Weighted Average Exercise Price, Expired | $ / shares
Number of Options, Forfeited | shares (225,000)
Weighted Average Exercise Price, Forfeited | $ / shares $ 4.51
Number of Options, Outstanding at ending | shares 2,565,000
Weighted Average Exercise Price, Outstanding at ending | $ / shares $ 3.88
Weighted Average Remaining Term (Yrs), Outstanding at ending 6 years 9 months 3 days
Intrinsic Value, Outstanding at ending | $